數控加工中心

數控加工中心 > 加工中心型號

加工中心型號介紹:
每個加工中心廠家的型號命名可能有所區(qū)別,其中VMC、XHS代表線規(guī),XH代表硬規(guī)。后面的數字是表示x、y、z軸的尺寸,如行程800*500*500通常稱為850加工中心。也可在此基礎上添加四軸、五軸分度頭。

立式加工中心型號

線規(guī)立式加工中心型號

機型 規(guī)格 VMC650 VMC850 VMC1055 VMC1060 VMC1270
X坐標行程      mm 650 800 1000 1100 1200
Y坐標行程     mm 450 500 550 600 700
Z坐標行程     mm 450 500 550 600 700
工作臺規(guī)格 (長) mm 860 1000 1100 1200 1360
工作臺規(guī)格 (寬) mm 430 500 500 600 700
工作臺最大載重   kg 300 600 800 1000 1000
主軸中心至立柱導軌面 mm 475 575 625 675 775
主軸端面至工作臺平面  mm 100-600 120-620 120-670 150-750 150-750
X、Y、Z切削進給量  mm/min 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000
X、Y、Z快速移動速度 m/min  24/36 24/36 24 24 24
主軸轉速范圍    r/min 50-8000 50-8000 50-8000 50-8000 50-8000
主軸錐孔   BT40 BT40 BT40 BT40/50 BT40/50
主軸電機功率      kw 5.5 7.5 7.5/11 11/15 11/15
工作臺T型槽/槽寬/槽距  mm 5/18/100 5/18/100 5/18/100 5/18/120 5/18/120
定位精度    mm 300±0.005 300±0.005 300±0.0005 300±0.005 300±0.005
重復定位精度   mm 300±0.003 300±0.003 300±0.003 300±0.003 300±0.003
機床輪廓  長/寬 m 2.8/2.2 3.0/2.2 3.1/2.3 3.4/2.4 3.6/2.6
機床重量     T 4.8 5.8 6.8 7.8 9.8


硬軌立式加工中心型號

機型 規(guī)格 XH-650 XH-850 XH-1060 XH-1270 XH-1580
X坐標行程      mm 700 800 900 1100 1200 1500
Y坐標行程     mm 400 500 500 600 700 800
Z坐標行程     mm 450 500 500 600 600 600
工作臺規(guī)格 (長) mm 860 960 1060 1200 1360 1600
工作臺規(guī)格 (寬) mm 400 500 500 600 700 800
工作臺最大載重   kg 400 600 800 1000 1200 1500
主軸中心至立柱導軌面 mm 475 575 575 675 775 875
主軸端面至工作臺平面  mm 120-520 120-620 150-750 150-750 150-750
X、Y、Z切削進給量  mm/min 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000
X、Y、Z快速移動速度 m/min  15/15/10 15/15/10 15/15/10 15/15/10 12/12/10
主軸轉速范圍    r/min 50-8000 50-8000 50-8000 50-6000 50-6000
主軸錐孔   BT40 BT40 BT40/50 BT40/50 BT50
主軸電機功率       kw 5.5/7.5 7.5 11 11/15 15/18.5
工作臺T型槽/槽寬/槽距  mm 5/18/75 5/18/100 5/18/120 5/18/140 5/18/165
定位精度    300mm ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075
重復定位精度   300mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
機床輪廓  長/寬/高  m 2.9/2.2 3.0/2.2 3.3/2.4 3.4/2.6 3.5/2.6
機床重量     T 4.8 5.8 6.8 7.8 9.8 12
備注:此表格僅供參考,最新參數可聯系在線客服經理

龍門加工中心型號

龍門加工中心型號

型號 單位 XK1610 XK2012 XK2516 XK3016 XK3020 XK4020 XK4025
X軸行程 mm 1600 2000 2500 3000 3000 4000 4000
Y軸行程 mm 1200 1400 1600 1600 2000 2000 2500
Z軸行程 mm 800 800 900 900 900 1000 1000
龍門最大寬度 mm 1200 1400 1600 1600 2000 2000 2500
工作臺 mm 1800x800 2300*1000 2800*1160 3200*1200 3200*1600 4200*1600 4000*2100
工作臺載重 kg 4000 6000 7000 8000 9000 12000 20000
主軸端面至工作臺面 mm 150-950 150-950 150-950 150-1050 150-1150 150-1150 150-1150
T型槽數*槽寬/槽距 mm 5*22/170 5*22/190 7*22/160 7*22/185 9*22/190 9*22/240 9*22/240
主軸錐度   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
最高轉速 rpm 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000
齒形帶   1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5
主軸功率 kw 15/18.5 15/18.5 15/18.5 18.5/22 22 22 22
XYZ快速移動 m 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10
定位精度 300mm ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075
重復定位精度 300mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
配重系統(tǒng)   氮氣平衡 氮氣平衡 氮氣平衡 氮氣平衡 氮氣平衡 氮氣平衡 氮氣平衡
機床外形尺寸 mm 5000*2600 6000*3000 7000*3200 8000*3400 8000*4200 10000*4800 10000*5200
機床凈重 T 13 18 18 22 35 40 50
龍門加工中心一般行程、工作臺都相對比較大,適合大形工件的加工,常見的有1米、2米、3米、4米龍門加工中心。

產品分類

熱銷機型

850立式加工中心,850cnc加工中心
850立式加工中心,850cnc加工中心
650立式加工中心
650立式加工中心
QQ在線客服
15725685099